コツコツと資産運用をして、
自身の保有資産が育つにつれて、
円貨だけではなく外貨建ての資産を持とうと考える頃ではないですよね。
一般的に、一番人気なのはやはり米ドル、その次に豪ドルときますでしょうか?
しかし、いざ外貨預金をしようと考えてもそこには様々な金利の差異、
手数料体系や制約があり、
調べている内に「めんどくさい、もういいや」となってしまいますよね。
今回はそのような人向けに、
今回は「豪ドル」の国内各銀行の預金金利、
手数料についてわかりやすく比較表を作ってみましたので参考にしてみてください。
Contents
外貨預金:豪ドル(AUD)の金利(各銀行最低預金額)
まずは各銀行の最低預金金額でのユーロ預金金利/年(税前)、手数料です。(※2018年10月31日時点)
ちなみに、利息収入に関しては、復興税の関係もあり、平成49年12月31日までの25年間で、
20.315%の源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%)が掛かってくることを頭に入れておきましょう。
普通預金 | 定期預金 | 為替手数料 | 備考 | ||||
1ヵ月 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | |||
銀行 | |||||||
MUFJ | 0.300% | 0.600% | 0.600% | 0.600% | 0.600% | 50銭〜2円銭 | 定期:3万ドル相当額未満 |
SMBC | 0.300% | 0.40% | 0.50% | 0.60% | 0.70% | 2円50銭 | 定期:10万ドル相当額未満 |
MIZUHO | 0.300% | 0.50% | 0.60% | 0.70% | 0.80% | 1円〜2円50銭 | – |
りそな銀行 | 0.400% | 0.400% | 0.450% | 0.500% | 0.550% | 0銭〜2円50銭 | – |
新生銀行 | 1.000% | 1.000% | 1%-1.05% | 1%-1.05% | 1.7%-1.75% | 20〜40銭 | 普通・定期:10基本通貨単位以上 |
東京スター銀行 | 0.40% | 1.20% | 1.20% | 1.60% | 1.70% | 0.5〜1円 | 定期:1,000通貨単位以上 |
あおぞら銀行 | – | – | – | – | – | – | – |
SMBC信託銀行(旧シティバンク) | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.15% | 0.10% | 1円(1USDあたり) | 金利上乗せプラン有り |
ネット銀行 | |||||||
住信SBIネット銀行 | 1.000% | 1.50% | 1.70% | 1.80% | 2.00% | 25銭 | 定期:1万通貨未満 |
楽天銀行 | 0.50% | 4.00% | 2.50% | 1.70% | 1.50% | 45銭 | 定期:10豪ドル以上 |
ジャパンネット銀行 | 0.990% | 1.050% | 1.100% | 1.250% | 1.300% | 30銭 | 普通・定期:10,000 AUD未満 |
じぶん銀行 | 0.200% | 1.100% | 1.300% | 1.400% | 1.550% | 24銭 | 定期預金:1万AUD未満 |
ソニー銀行 | 0.300% | 1.050% | 1.100% | 1.250% | 1.850% | 20〜45銭 | 定期預金:10,000AUD未満 |
GMOあおぞら銀行 | 0.500% | – | – | – | – | 15銭 | – |
外貨預金:豪ドル(AUD)金利(各銀行預金額3万〜10万AUD)
以下は各銀行預金額3万〜10万ユーロの米ドル預金金利/年(税前)、手数料です。(※2018年10月26日時点)
同じく、20.315%の源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%)が掛かってくることを頭に入れておきましょう。
普通預金 | 定期預金 | 為替手数料 | 備考 | ||||
1ヵ月 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | |||
銀行 | |||||||
MUFJ | 0.300% | 0.600% | 0.600% | 0.600% | 0.600% | 50銭〜2円銭 | 定期:3万〜10万米ドル相当 |
SMBC | 0.300% | 0.40% | 0.50% | 0.60% | 0.70% | 2円50銭 | 定期:10万米ドル相当額未満 |
MIZUHO | 0.300% | 0.50% | 0.60% | 0.70% | 0.80% | 1円〜2円50銭 | – |
りそな銀行 | 0.400% | 0.400% | 0.450% | 0.500% | 0.550% | 0銭〜2円50銭 | – |
新生銀行 | 1.000% | 1.000% | 1%-1.05% | 1%-1.05% | 1.7%-1.75% | 20〜40銭 | 普通・定期:10基本通貨単位以上 |
東京スター銀行 | 2.00% | 1.20% | 1.20% | 1.60% | 1.70% | 0.5〜1円 | 定期:1,000通貨単位以上 |
あおぞら銀行 | – | – | – | – | – | – | – |
SMBC信託銀行(旧シティバンク) | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.15% | 0.10% | 1円(1USDあたり) | 金利上乗せプラン有り |
ネット銀行 | |||||||
住信SBIネット銀行 | 0.001% | 1.500% | 1.700% | 1.800% | 2.000% | 25銭 | 定期:3万通貨以上 |
楽天銀行 | 0.50% | 4.00% | 2.50% | 1.70% | 1.50% | 45銭 | 定期:10豪ドル以上 |
ジャパンネット銀行 | 1.000% | 1.060% | 1.110% | 1.260% | 1.310% | 30銭 | 定期:30,000 AUD以上 100,000 AUD未満 |
じぶん銀行 | 0.200% | 1.100% | 1.300% | 1.400% | 1.550% | 24銭 | 定期預金:1万AUD以上 |
ソニー銀行 | 0.300% | 1.050% | 1.100% | 1.250% | 1.850% | 20〜45銭 | 定期預金:30,000AUD以上 100,000AUD未満 |
GMOあおぞら銀行 | 0.500% | – | – | – | – | 15銭 | – |
外貨預金:豪ドル(AUD)金利(各銀行預金額10万 AUD以上)
以下は各銀行預金額10万ユーロ以上の預金金利/年(税前)、手数料です。(※2018年10月26日時点)
再三の注意となりますが、上記と同じく、20.315%の源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%)が掛かってくることを頭に入れておきましょうね。
普通預金 | 定期預金 | 為替手数料 | 備考 | ||||
1ヵ月 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | |||
銀行 | |||||||
MUFJ | 0.300% | 0.650% | 0.810% | 0.950% | 1.030% | 50銭〜2円銭 | 10万米ドル相当以上 |
SMBC | 0.01% | 0.45% | 0.50% | 0.70% | 0.80% | 2円50銭 | 10万米ドル相当額以上 |
MIZUHO | 0.300% | 0.50% | 0.60% | 0.70% | 0.80% | 1円〜2円50銭 | – |
りそな銀行 | 0.400% | 0.400% | 0.450% | 0.500% | 0.550% | 0銭〜2円50銭 | – |
新生銀行 | 1.000% | 1.000% | 1%-1.05% | 1%-1.05% | 1.7%-1.75% | 20〜40銭 | 普通・定期:10基本通貨単位以上 |
あおぞら銀行 | – | – | – | – | – | – | – |
SMBC信託銀行(旧シティバンク) | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.15% | 0.10% | 1円(1USDあたり) | 金利上乗せプラン有り |
ネット銀行 | |||||||
住信SBIネット銀行 | 1.500% | 1.600% | 1.700% | 1.800% | 2.000% | 25銭 | 定期:10万通貨以上 |
楽天銀行 | 0.50% | 4.00% | 2.50% | 1.70% | 1.50% | 45銭 | 定期:10豪ドル以上 |
ジャパンネット銀行 | 1.000% | 1.065% | 1.115% | 1.265% | 1.315% | 30銭 | 普通・定期預金:100,000 AUD以上 |
じぶん銀行 | 0.200% | 1.100% | 1.300% | 1.400% | 1.550% | 24銭 | 定期預金:1万AUD以上 |
ソニー銀行 | 0.300% | 1.050% | 1.100% | 1.250% | 1.850% | 20〜45銭 | 定期預金:100,000AUD以上 |
GMOあおぞら銀行 | 0.500% | – | – | – | – | 15銭 | – |
むすび
今回は豪ドルの預金金利について比較してきましたが、
やはり米ドルに比べ、預金金利は低くなりますね。
豪ドルを預けるのであれば、1年定期で住信SBIネット銀行の2%、
続いてソニー銀行の1.85%の金利が魅力的でしょう。
外貨預金自体、私はおすすめしませんが、どうしても預金を余儀なくされるのであれば、
私は米ドルのみしか選択しません。
→ 【資産分散】米ドル外貨預金でおすすめの銀行とその預金金利について徹底比較
→ 【資産分散】ユーロ(EUR)外貨預金でおすすめの銀行とその金利について徹底比較
→ 【外貨預金のメリット・デメリット】2018年おすすめの国の通貨・海外資産とは?
以上、【資産分散・豪ドル(AUD)外貨預金でおすすめの銀行とその金利について徹底比較】でした。